СКЛАД ТОВАРА

Поиск по каталогу


Артикул Наименование Цена Кол-во Состояние
51718 0.01 uF-Y5V-80%-20% дог. 244 Доступен
51718 0.01 uF-Y5V-80%-20% дог. 414 Доступен
63877 0.015 uF-X7R-10% дог. 10 Доступен
51719 0.015 uF-Y5V-20% дог. 7 Доступен
51719 0.015 uF-Y5V-20% дог. 678 Доступен
63843 0.022 uF-X7R-10% дог. 850 Доступен
63879 0.033 uF-X7R-10% дог. 850 Доступен
51091 0.039 uF-X7R-10% дог. 20 Доступен
63876 0.047 uF-X7R-10% дог. 485 Доступен
63880 0.068 uF-X7R-10% дог. 398 Доступен
57216 0.068 uF-Y5V-80%-20% дог. 745 Доступен
54814 0.1 uF-Y5V+80-20% дог. 23 Доступен
54814 0.1 uF-Y5V+80-20% дог. 275 Доступен
35061 0.1 uF-Y5V-+20% дог. 5 Доступен
35061 0.1 uF-Y5V-+20% дог. 434 Доступен
51720 0.15 uF-Y5V-80%-20% дог. 270 Доступен
51720 0.15 uF-Y5V-80%-20% дог. 351 Доступен
51720 0.15 uF-Y5V-80%-20% дог. 9 Доступен
67224 0.18-1-5-MFR(KNP100) дог. 90 Доступен
51721 0.22 uF-Y5V-+80-20% дог. 114 Доступен
79583 0.22 uF-Y5V-20% дог. 99 Доступен
79583 0.22 uF-Y5V-20% дог. 172 Доступен
63117 0.22-2-5-CFR дог. 1000 Доступен
57217 0.33 uF-Y5V-+80-20% дог. 900 Доступен
57217 0.33 uF-Y5V-+80-20% дог. 1604 Доступен
60336 0.47 uF-X7R-+10% дог. 1 Доступен
60336 0.47 uF-X7R-+10% дог. 63 Доступен
51722 0.47 uF-Y5V+80-20% дог. 2 Доступен
51722 0.47 uF-Y5V+80-20% дог. 700 Доступен
67225 0.47-1-5-MFR(RSF100) дог. 94 Доступен